Ремонт  и техническое обслуживание погрузчиков и другой складской техники в городе Барнаул


Цепи приводные роликовые однорядные

 

Цепь типа ПР

1 - внутреннее звено; 2 - наружное звено; 3 - соединительное звено; 4 - переходное звено; 5 - двойное переходное звено

 
Цепь типа ПР

Цепи приводные роликовые однорядные выполнены в строгом соответствии с ГОСТ 13568-97

Название Шаг Диаметр ролика Ширина между внутренними пластинами Диаметр валика Диаметр валика Ширина внутренней пластины Разрушающая нагрузка Вес 1 метра
t d1 не более, b1 d2 не более, b7 не более, h не менее, Q q
мм мм мм мм мм мм кН/кгс кг/м
ПР-9,525-9,1 9,525 6,35 5,72 3,28 17 8,5 9,1/910 0,45
ПР-12,7-9 12,7 7,75 3,3 3,66 12 10 9,0/900 0,35
ПР-12,7-18,2-1 12,7 8,51 5,4 4,45 19 11,8 18,2/1820 0,65
ПР-12,7-18,2 12,7 8,51 7,75 4,45 21 11,8 18,2/1820 0,75
ПР-15,875-23-1 15,875 10,16 6,48 5,08 20 14,8 23,0/2300 0,8
ПР-15,875-23 15,875 10,16 9,65 5,08 24 14,8 23,0/2300 1
ПР-19,05-31,8 19,05 11,91 12,7 5,94 33 18,2 31,8/3180 1,9
ПР-25,4-60 25,4 15,88 15,88 7,92 39 24,2 60,0/6000 2,6
ПР-31,75-89 31,75 19,05 19,05 9,53 46 30,2 89,0/8900 3,8
ПР-35-5000 35 22 22 9 44 24 50,0/5000 3,1
ПР-38,1-127 38,1 22,23 25,4 11,1 58 36,2 127,0/12700 5,5
ПР-44,45-172,4 44,45 25,4 25,4 12,7 62 42,4 172,4/17240 7,5
ПР-50,8-227 50,8 28,58 31,75 14,27 72 48,3 227,0/22700 9,7
ПР-63,5-354 63,5 39,68 38,1 19,84 89 60,4 354,0/35400 16
ПР-103,2-650 103,2 46 49 24 124 65 650,0/65000 28,5

купить


Меню:

Главная

Погрузчики

Каталог

О нас

Контакты

 

 

СВЯЗЬ:

г. Барнаул ул. Интернациональная 304

тел: 8-964-086-1670

тел: 8(3852) 99-16-70

тел: 8-983-182-8409

 


© Копирование запрещено.